本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
中文品名 | “正和”散瘀和傷藥洗液 |
---|---|
英文品名 | |
許可證字號 | 衛署成製002780 |
發證日期 | 2013/07/14 |
有效日期 | 2025/02/28 |
製造廠醫事機構代碼 | 6141090017 |
製造廠名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
製造廠地址 | 台南市柳營區士林里93之22號 |
藥商醫事機構代碼 | 6141090017 |
藥商名稱 | 全生製藥股份有限公司 |
效能 | |
適應症 | 跌打損傷、活血止痛。 |
劑型 | 外用液劑 |
類別 | 成藥 |
包裝 | 30~1000毫升玻璃瓶裝 |
單複方 | 複方 |
限制項目 | |
注意事項 |
成分內容( 每10公撮中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
---|---|---|
番木鱉 | 0.25 | g |
紅花 | 0.25 | g |
生半夏 | 0.25 | g |
骨碎補 | 0.15 | g |
甘草 | 0.15 | g |
蔥鬚 | 0.6 | g |
水 | 7.0 | ml |
醋 | 1.5 | ml |
高粱酒加至10ml |