本網頁之許可證查詢,僅限中藥藥物,如為西藥請至 食品藥物管理署(另開新視窗) 網站查詢
| 中文品名 | 獅球搥元膏(去穿山甲) |
|---|---|
| 英文品名 | Shy Chyou Chwei Yuan Kao |
| 許可證字號 | 衛署成製002583 |
| 發證日期 | 2019/12/19 |
| 有效日期 | 2030/02/28 |
| 製造廠醫事機構代碼 | 6105140016 |
| 製造廠名稱 | 領先奈米製藥生技股份有限公司台南廠 |
| 製造廠地址 | 臺南市官田區二鎮里工業西路73號 |
| 藥商醫事機構代碼 | 6143060035 |
| 藥商名稱 | 天明製藥股份有限公司農科分公司 |
| 效能 | |
| 適應症 | 外用、消腫退癀過皮。 |
| 劑型 | 硬膏劑 |
| 類別 | 成藥 |
| 包裝 | 0.21g(3cm×2cm)/片×6片、0.35g(4cm×2.5cm)/片×4片、0.6125g(5cm×3.5cm)/片×2片、0.84g(6cm×4cm)/片×2片、1.225g(7cm×5cm)/片×2片,10~100鋁箔袋袋/盒裝 |
| 單複方 | 複方 |
| 限制項目 |
內衛換證(不得作為處方依據)
|
| 注意事項 |
| 成分內容( 每公克中含有: ) | 成分數量 | 成分單位 |
|---|---|---|
| 白芷 | 28.69 | mg |
| 乳香 | 28.69 | mg |
| 沒藥 | 28.69 | mg |
| 金銀花 | 22.92 | mg |
| 五倍子 | 28.69 | mg |
| 栝樓根 | 22.92 | mg |
| 川連 | 28.69 | mg |
| 松香 | 89.28 | mg |
| 雄黃 | 86.07 | mg |
| 薄荷葉 | 11.43 | mg |
| 麻油加至1g |